1
4
5
VIN prefixes
United States — VIN Country of Origin
Region: North America
Vehicles manufactured in the United States carry a VIN beginning with 1, 4, or 5. The US is the world's largest VIN-issuing nation, covering manufacturers from the Big Three (GM, Ford, Chrysler) to transplant factories (Toyota, Honda, BMW, Mercedes-Benz) and EV makers like Tesla.
Key fact: Any vehicle with a VIN beginning with
1,
4,
5
was assembled in United States — regardless of which brand built it.
A Toyota, BMW, or Honda factory in United States all use these same prefixes.
WMI Codes from United States
10,620 WMI codes found
| WMI | Manufacturer |
|---|---|
| 101 | MO TRAILERS CORP. |
| 102 | CAMELOT MOTORS |
| 109013 | ODOM'S MANUFACTURING INC WELDING |
| 109015 | OREGON MANUFACTURING COMPANY, INC |
| 109016 | ODOM TRAILER MFG. CO INC |
| 109021 | WILLIAMSON OCEAN-TRAILERS |
| 109022 | ON THE ROAD |
| 109024 | OTTAWA TRUCK CORPORATION |
| 109123 | OK TRAILER MFG. |
| 109125 | OUTDOOR ALUMINUM |
| 109127 | ONAN CORPORATION |
| 109131 | OVERLAND R.V. DEPOT |
| 109133 | OREGON WOODCHUCK INC. |
| 109134 | OMEGA MANUFACTURING, INC |
| 109135 | MIKE OLSEFSKI'S AUTO ACCESSORIES |
| 109136 | OMEGA SOUTHWEST MFG., INC. |
| 109137 | OZARK SALES AND SERVICE, INC. |
| 10B | BRENNER TANK LLC |
| 10H | HUDSON BROTHERS TRAILER MFG., INC. |
| 10R | TEXTRON E-Z-GO LLC |
| 10T | OSHKOSH CORPORATION |
| 10W | CLASSIC MANUFACTURING INC |
| 10Z | OMNI TRAILERS, INC |
| 112 | GENERAL ENGINES CO., INC |
| 119001 | 1M CUSTOM CAR TRANSPORTS INC |
| 11H | HENDRICKSON MOBILE EQUIPMENT, INC. |
| 11J | MCCULLUGH TRAILERS |
| 11L | C.E. SMITH COMPANY, INC. |
| 11N | CITY TRAILER SALES, INC |
| 11P | PLEASANT VIEW MFG. CO., INC |
| 11R | REID'S TRAILER, INC. |
| 11U | TRAIL-ET INC |
| 11V | KALMAR SOLUTIONS LLC |
| 11W | W-W TRAILER MANUFACTURER, INC |
| 11X | LINDIG MANUFACTURING CORPORATION |
| 11Y | SAM'S TRAILERS |
| 11Z | BADSEY BULLET U.S.A., INC. |
| 123 | SHERMAN + REILLY, INC. |
| 127 | IDEAL WELDING CO INC |
| 129001 | 2-G TRAILER CO., LLC |
| 12A | AVANTI MOTOR CORPORATION |
| 12H | HOLDEN INDUSTRIES, INC |
| 12J | REBUILDERS & SANDBLASTERS, INC |
| 12R | TERRELL INDUSTRIES, LTD |
| 12U | MITCHELL INDUSTRIES INC |
| 12Z | PATENT PRODUCTS, INC |
| 130 | LIGHTLINE PRODUCTS INC |
| 137 | AM GENERAL LLC |
| 138 | TRAVALONG INC. |
| 139002 | 33 EAST MAINTENANCE INC. |
| 139003 | 3M DYNAMIC MESSAGE SYSTEMS |
| 13D | DIXIE CRAFT TRAILERS, INC |
| 13E | ALLEN MANUFACTURING SYSTEMS INC |
| 13K | D & P WELDING |
| 13N | FONTAINE COMMERCIAL TRAILER INC. |
| 13S | SUNDOWNER TRAILERS, INC. |
| 13T | CARRIAGE INC. |
| 13U | BESTRAILERS, INC |
| 13W | WOLVERINE WESTERN CORPORATION |
| 13X | J-10 TRAILERS |
| 13Y | STARLITE TRAILERS, INC |
| 13Z | PARKER TRAILER SALES, INC |
| 141 | KARI-KOOL |
| 143 | ZOE MOTORS, INC |
| 145 | HYUNDAI STEEL INDUSTRIES, INC. |
| 148 | TRANSGLOBAL INDUSTRIES, INC |
| 149002 | 4 STAR FABRICATION |
| 149004 | 4X4 TRAILERS, LTD. |
| 14D | CHILTON MANUFACTURING CORPORATION |
| 14J | TRINITY INDUSTRIES, INC. |
| 14K | INTERSTATE MANUFACTURING CO |
| 14V | WESTERN GOLF CAR MANUFACTURING INC |
| 14X | GENERAL AUTOMOTIVE CORPORATION |
| 14Y | TM MARINE GROUP |
| 154 | PARIS CUSTOM TRAILERS |
| 159001 | FIVE STAR CUSTOM TRAILER |
| 15C | MCT INDUSTRIES, INC. |
| 15G | GILLIG LLC |
| 15R | BOCATS INC |
| 15U | TRAILBOSS, INC |
| 15V | LANDMARK INDUSTRIES INC. |
| 15X | KAUFMAN TRAILERS OF NC, INC. |
| 166 | MCCULLOUGH ALUMINUM TRAILER CO., INC |
| 169002 | 6 & 34 TRAILERS & MFG, INC. |
| 16C | CLENET COACHWORKS |
| 16D | BOSS EQUIPMENT CO. |
| 16F | CARRIAGE INC. |
| 16G | GOOSENECK TRAILER MFG. CO, INC |
| 16J | BELSHE INDUSTRIES, INC. DBA DURABUILT TRAILERS |
| 16M | MGS INCORPORATED |
| 16R | PYRAMID MANUFACTURING COMPANY |
| 16S | CARRIAGE INC. |
| 16U | 1ST CHOICE MANUFACTURING INC |
| 16V | BIG TEX TRAILER MANUFACTURING, LLC |
| 16W | CERTIFIED STAINLESS SERVICES INC DBA WESTMARK |
| 171 | HYDRA-SPORTS, INC. |
| 173 | R & R TRAILERS, INC. |
| 176 | CUSTOM HAUL, INC |
| 177 | GOLDEN AGE AUTO CORP |
| 179446 | OREGON TRAILER LLC |
| 17E | MEARS WELDING & MFG CORP |
| 17J | OWOSSO MOTOR CAR COMPANY |
| 17N | JOHN DEERE WATERLOO WORKS |
| 17X | DOUG BRAGG INC.DBA TEXAS BRAGG ENTERPRISES |
| 17Y | AMERITRAIL, INC. |
| 184 | EAGLE TRAILER MANUFACTURING |
| 185 | AMERICAN BOS CORPORATION |
| 186 | KARAVAN TRAILERS INC. |
| 188 | THOMSEN EQUIPMENT |
| 18D | DRI INDUSTRIES INC |
| 18F | CATALINA MARINA |
| 18G | SHELLER-GLOBE CORPORATION |
| 18L | THE LONDONCOACH COMPANY, INCORPORATED |
| 18S | SNO BIRD TRAILER CO., INC |
| 18X | WESTERN RECREATIONAL VEHICLES, INC. |
| 18Y | ROGUE INDUSTRIES, INC. |
| 197 | KROSS KOUNTRY INDUSTRIES |
| 198 | FIRST PRODUCTS INC. |
| 19B | B & M MANUFACTURING COMPANY |
| 19D | SKYLINE CORPORATION |
| 19E | SKYLINE CORPORATION |
| 19F | CARRIAGE INC. |
| 19L | HY-LINE ENTERPRISES HOLDINGS, LLC |
| 19M | MASTERCRAFT BOAT COMPANY |
| 19T | CARRIAGE INC. |
| 19U | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
| 19V | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
| 19X | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
| 19Z | ULTRA ACQUISITION CORPORATION |
| 1A0 | ART ROLL TECH |
| 1A2 | FCA US LLC |
| 1A3 | FCA US LLC |
| 1A4 | FCA US LLC |
| 1A6 | FCA US LLC |
| 1A7 | FCA US LLC |
| 1A8 | FCA US LLC |
| 1A9005 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC |
| 1A9013 | AMERICAN SKIER BOAT CORPORATION |
| 1A9014 | ALLEN CAMPER MANUFACTURING COMPANY, INC. |
| 1A9050 | AINLEY KENNELS & FABRICATION, INC. |
| 1A9055 | ANAHEIM WELDING AND FABRICATION |
| 1A9064 | ASHFORD MANUFACTURING COMPANY |
| 1A9082 | ADMIRATION HOMES INC |
| 1A9084 | ANDERSON TRUCK BODY AND EQUIPMENT |
| 1A9085 | A. B. CHANCE COMPANY PITMAN MFG. |
| 1A9087 | AUTO TRUCK INC. |
| 1A9090 | AMERICAN FABRICATORS, INC |
| 1A9097 | ATLANTA FABRICATING AND EQUIPMENT CO. |
| 1A9099 | ATLAS MANUFACTURING CO. INC |
| 1A9100 | ARLINGTON POWER SYSTEMS |
| 1A9103 | AUTOMATED ENGINEERING SYSTEMS, INC |
| 1A9105 | ASHCAN FAB. CO. |
| 1A9110 | ACE WELDING CO. |
| 1A9114 | A & R CUSTOM TRAILERS |
| 1A9117 | LEITNER CORPORATION |
| 1A9121 | ARTHUR L. BAKER ENTERPRISES, INC |
| 1A9122 | AEROTEK INC |
| 1A9123 | AMERICAN TRAILERS AND SADDLE CO |
| 1A9125 | ART'S PORTABLE WELDING |
| 1A9127 | APEX MANUFACTURING CO., INC. |
| 1A9130 | A BAR K TRAILERS |
| 1A9131 | ASPHALT MACHINERY INC |
| 1A9132 | AMERICAN HITCH & MFG COMPANY |
| 1A9133 | CUSTOM TRIKES, INC. (TRIKES & ACCESSORIES INC.) |
| 1A9134 | CROSLEY TRAILERS, STROUDSBURG |
| 1A9142 | ALCAN TRAVELER, INC |
| 1A9143 | ACV INC |
| 1A9147 | ARCHER MANUFACTURING CORPORATION |
| 1A9149 | DIMENSIONAL HOMES, INC. |
| 1A9157 | ADDCO, INC. |
| 1A9158 | CUSTOM TRIKES, INC. (TRIKES & ACCESSORIES INC.) |
| 1A9163 | AURORA MODULAR INDUSTRIES |
| 1A9164 | ALPHA TANK BUILDERS |
| 1A9165 | A-N-S MANUFACTURING, INC. |
| 1A9169 | ACE TRUCK BODY CO. |
| 1A9172 | ANDREWS EQUIPMENT SERVICE OF WASHINGTON INC. |
| 1A9176 | AMERICAN TRAILER COMPANY |
| 1A9181 | AMKO SERVICE COMPANY |
| 1A9185 | AUCTIONEERING SYSTEMS, INC. |
| 1A9188 | ASH COMPANY OF MOUNTAIN LAKE |
| 1A9190 | ALLIED WELDING SERVICES |
| 1A9198 | AMERICAN WOOD SPLITTERS, INC. |
| 1A9200 | AUTOMATED WASTE EQUIPMENT CO INC |
| 1A9206 | AGRI-MART, INC |
| 1A9211 | ARNDT TRAILER MANUFACTURING |
| 1A9220 | IBEX INDUSTRIES, INC. |
| 1A9223 | AERO FIBERGLASS CO. |
| 1A9225 | ARNING INDUSTRIES, INC. |
| 1A9229 | A.P.E, INC |
| 1A9230 | ADVANCED TRANSPORT TECHNOLOGIES INC. |
| 1A9232 | ABTEC OF WISCONSIN, INC. |
| 1A9234 | ALLVAN CORPORATION |
| 1A9236 | A. BERGMAN |
| 1A9241 | ALUM-LINE, INC. |
| 1A9244 | ADVANCED FABRICATORS INC |
| 1A9245 | ATOKA TRAILER & MFG. L.L.C. |
| 1A9246 | APC TRUCKING INC. DBA APC EQUIPMENT |
| 1A9247 | ADVANCED CONTAINMENT SYSTEMS, INC |
| 1A9248 | ATWOOD TRAILERS |
| 1A9250 | AJAX TOOLS, INC. |
Showing 200 of 10,620 WMI codes. Browse all WMIs →